Provider profile
NanoGPT
AudioImageReasoningTextVideo
NanoGPT — AI provider offering 585 models.
up
256ms
Catalog view
Models & Capabilities
Available Models
| Model Name | Context Window | Input Cost (1M) | Output Cost (1M) | Capabilities | |
|---|---|---|---|---|---|
GLM 4.1V Thinking FlashXglm | 64,000 | $0.30 | $0.30 | textimage | |
Claude 4 Opus Thinking (8K)claude-opus | 200,000 | $15.00 | $75.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Qwen3.7 Maxqwen | 1,000,000 | $2.50 | $7.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
LongCat 2.0longcat | 1,048,756 | $0.75 | $3.00 | toolstextfunction calling | |
Garnetgemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Exa (Answer) | 4,096 | $2.50 | $2.50 | text | |
Gemini 2.0 Pro 0205gemini | 2,097,152 | $1.989 | $7.956 | textimageaudio | |
Llama 3.1 8B (decentralized)llama | 128,000 | $0.02 | $0.03 | text | |
MiniMax M2minimax | 200,000 | $0.17 | $1.53 | reasoningtext | |
Ernie 5.0 Thinking Previewernie | 128,000 | $1.00 | $3.50 | reasoningtextimage | |
Mercury Coder Smallmercury | 32,768 | $0.25 | $1.00 | text | |
Luminous Mirrorgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | toolstextimagefunction calling | |
Claude 4 Sonnet Thinking (32K)claude-sonnet | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Shadow Sirengemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Auto model (Premium)auto | 1,000,000 | $9.996 | $19.992 | toolstextfunction calling | |
Mistral Code Latestmistral | 256,000 | $0.30 | $0.90 | toolstextfunction calling | |
Qwen3.5 122B A10B Thinkingqwen | 131,072 | $0.437 | $3.496 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Doubao Seed 1.6seed | 256,000 | $0.204 | $0.51 | text | |
Gemma 4 26B A4B MeroMerogemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen 2.5 Maxqwen | 32,000 | $1.5997 | $6.392 | text | |
Claw Low | 1,048,576 | $1.00 | $3.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Doubao Seed 2.0 Miniseed | 256,000 | $0.0493 | $0.4845 | text | |
Qwen3.5 27Bqwen | 260,096 | $0.27 | $2.16 | toolstextimagevideofunction calling | |
Claude 4.1 Opus Thinking (1K)claude-opus | 200,000 | $15.00 | $75.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Gemsiclegemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3.8 27Bqwen | 262,144 | $0.15 | $0.70 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3.5 35B A3Bqwen | 260,096 | $0.225 | $1.80 | toolstextimagevideofunction calling | |
Claude Haiku 4.5 Thinkingclaude-haiku | 200,000 | $1.00 | $5.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Gemini 2.5 Flash Preview (09/2025) – Thinkinggemini | 1,048,576 | $0.30 | $2.50 | reasoningtoolstextimageaudiopdffunction calling | |
Opus Distillgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
GLM 4 Plus 0111glm | 128,000 | $9.996 | $9.996 | text | |
Gemini 2.0 Pro Reasonergemini | 128,000 | $1.292 | $4.998 | textaudio | |
Qwen3.5 27B Queen Derestrictedqwen3.5 | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen 3.6 Plusqwen3.6 | 991,808 | $0.325 | $1.95 | toolstextimagevideofunction calling | |
Gemma 4 31B Cognitive Unshackledgemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 2.5 Pro Preview 0605gemini | 1,048,576 | $2.50 | $10.00 | reasoningtextimageaudio | |
Claude 4 Sonnet Thinking (8K)claude-sonnet | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Qwen Turboqwen | 1,000,000 | $0.05 | $0.2006 | text | |
Qwen3.7 Flash Thinkingqwen | 983,616 | $0.03 | $0.13 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3.5 Omni Plusqwen3.5 | 983,616 | $0.00 | $0.00 | textimagevideoaudio | |
Gemini 2.5 Flash Litegemini-flash-lite | 1,048,576 | $0.10 | $0.40 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
ASI1 Mini | 128,000 | $1.00 | $1.00 | textpdf | |
Gemini 2.5 Pro Preview 0325gemini | 1,048,576 | $2.50 | $10.00 | reasoningtextimageaudio | |
Claude Sonnet 4.5 Thinkingclaude-sonnet | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
GLM 4 Air 0111glm | 128,000 | $0.1394 | $0.1394 | text | |
Claude 4.1 Opusclaude-opus | 200,000 | $15.00 | $75.00 | toolstextimagepdffunction calling | |
Qwen25 VL 72b | 32,000 | $0.6999 | $0.6999 | textimage | |
Qwen3.5 Flash Thinkingqwen | 991,808 | $0.10 | $0.40 | reasoningtextimagevideo | |
Cohere Command A (08/2025)command-a | 256,000 | $2.50 | $10.00 | text | |
Phi 4 Multimodalphi | 128,000 | $0.07 | $0.11 | text | |
Claude 4 Opus Thinking (32K)claude-opus | 200,000 | $15.00 | $75.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Qwen3.5 Flashqwen | 991,808 | $0.10 | $0.40 | textimagevideo | |
Mistral Code Agent Latestmistral | 262,144 | $0.40 | $2.00 | toolstextfunction calling | |
Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestrictedqwen3.5 | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
DeepSeek Reasonerdeepseek-thinking | 64,000 | $0.40 | $1.70 | text | |
Gemma 4 E4B Instructgemma | 131,072 | $0.04 | $0.20 | toolstextimagevideoaudiofunction calling | |
GLM 4.6 Derestricted v5glm | 131,072 | $0.40 | $1.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Doubao Seed 1.6 Flashseed | 256,000 | $0.0374 | $0.374 | text | |
Gemini 2.5 Flash Lite Previewgemini | 1,048,576 | $0.15 | $0.60 | reasoningtextimageaudio | |
Claude 4 Opus Thinkingclaude-opus | 200,000 | $15.00 | $75.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Brave (Research) | 16,384 | $5.00 | $5.00 | text | |
Doubao 1.5 Pro 256k | 256,000 | $0.799 | $1.445 | text | |
Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen | 128,000 | $0.10 | $0.40 | toolstextfunction calling | |
GLM Z1 AirXglm | 32,000 | $0.70 | $0.70 | toolstextfunction calling | |
ERNIE 5.1 Thinkingernie | 119,000 | $0.75 | $3.00 | reasoningtext | |
Qwen3.8 Max Thinkingqwen | 991,000 | $2.00 | $6.00 | reasoningtoolstextimagevideopdffunction calling | |
Universal Summarizer | 32,768 | $30.00 | $30.00 | text | |
Venice Uncensoredvenice | 128,000 | $0.40 | $1.80 | text | |
Gemini 2.5 Flash Preview (09/2025)gemini | 1,048,576 | $0.30 | $2.50 | reasoningtoolstextimageaudiopdffunction calling | |
Claude 4 Opusclaude-opus | 200,000 | $15.00 | $75.00 | toolstextimagepdffunction calling | |
Doubao 1.5 Pro 32k | 32,000 | $0.1343 | $0.3349 | text | |
Moonlight Duskgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
DeepSeek V3/Chat Cheaperdeepseek | 128,000 | $0.10 | $0.425 | toolstextpdffunction calling | |
Dark Soulgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 2.5 Flash Lite Preview (09/2025)gemini | 1,048,576 | $0.10 | $0.40 | reasoningtoolstextimageaudiopdffunction calling | |
Gemma 4 31B Queengemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
DeepSeek R1 Fastdeepseek | 128,000 | $4.998 | $6.987 | text | |
DeepSeek R1deepseek-thinking | 128,000 | $0.40 | $1.70 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Perplexity Academic Researcher | 128,000 | $2.00 | $8.00 | reasoningtext | |
Claude 4 Sonnet Thinking (64K)claude-sonnet | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Qwen3.7 Max Thinkingqwen | 1,000,000 | $2.50 | $7.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Gemma 4 26B A4B Uncensoredgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Claude 4.5 Opus Thinkingclaude-opus | 200,000 | $5.00 | $25.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Qwen3.5 27B Thinkingqwen | 260,096 | $0.27 | $2.16 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3.5 0.8Bqwen3.5 | 262,144 | $0.06 | $0.12 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Doubao Seed 2.0 Code Previewseed | 256,000 | $0.782 | $3.893 | text | |
ERNIE 5.1ernie | 119,000 | $0.75 | $3.00 | text | |
Chimera Xgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Claude Sonnet 4.5claude-sonnet | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Qwen3.7 Flashqwen | 991,808 | $0.03 | $0.13 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Sarvam 105Bsarvam | 131,072 | $0.054 | $0.2124 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek V3/Deepseek Chatdeepseek | 128,000 | $0.10 | $0.425 | toolstextpdffunction calling | |
Holo3-35B-A3B | 65,536 | $0.25 | $1.80 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Hermes Highhermes | 1,048,576 | $1.00 | $3.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Claw High | 1,048,576 | $1.00 | $3.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Holo3-35B-A3B Thinking | 65,536 | $0.25 | $1.80 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3.5 Omni Flashqwen3.5 | 49,152 | $0.00 | $0.00 | textimagevideoaudio | |
Qwen3.5 35B A3B Thinkingqwen | 260,096 | $0.225 | $1.80 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Claude 4 Sonnet Thinking (1K)claude-sonnet | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Doubao 1.5 Vision Pro 32k | 32,000 | $0.459 | $1.377 | textimage | |
Doubao Seed 2.0 Liteseed | 256,000 | $0.1462 | $0.8738 | text | |
Gemma 4 26B A4B MeroMero Thinkinggemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 2.5 Flash Preview Thinkinggemini | 1,048,576 | $0.15 | $3.50 | reasoningtextimageaudio | |
Claude Haiku 4.5claude-haiku | 200,000 | $1.00 | $5.00 | toolstextimagepdffunction calling | |
Claw Medium | 1,048,576 | $1.00 | $3.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM-4 Longglm | 1,000,000 | $0.2006 | $0.2006 | text | |
Gemma 4 31B Garnet V2gemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 2.5 Flash Previewgemini | 1,048,576 | $0.15 | $0.60 | reasoningtextimageaudio | |
Gemma 4 31B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilledclaude | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3.8 27B Thinkingqwen | 262,144 | $0.15 | $0.70 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen Plusqwen | 995,904 | $0.3995 | $1.2002 | reasoningtext | |
Web Answer | 32,768 | $7.50 | $7.50 | text | |
Gemini 2.5 Flash (No Thinking)gemini | 1,048,576 | $0.30 | $2.50 | textimagevideoaudiopdf | |
Qwen3.5 122B A10Bqwen | 131,072 | $0.437 | $3.496 | toolstextfunction calling | |
Deepseek R1 Cheaperdeepseek | 128,000 | $0.40 | $1.70 | text | |
Perplexity Simplesonar | 127,072 | $1.00 | $1.00 | text | |
Gemini 2.5 Flash Lite Preview (09/2025) – Thinkinggemini | 1,048,576 | $0.10 | $0.40 | reasoningtoolstextimageaudiopdffunction calling | |
Claude 4 Sonnet Thinkingclaude-sonnet | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Auto model (Standard)auto | 1,000,000 | $9.996 | $19.992 | toolstextfunction calling | |
Gemini 3 Pro Imagegemini-pro | 65,536 | $2.00 | $12.00 | textimage | |
Perplexity Reasoning Prosonar-reasoning | 128,000 | $2.00 | $8.00 | reasoningtext | |
MiniMax M1minimax | 1,000,000 | $0.1394 | $1.3328 | text | |
Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 256,000 | $0.20 | $0.50 | text | |
Gemma 4 31B DarkIdolgemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3.7 Plus Thinkingqwen | 983,616 | $0.40 | $1.60 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Auto modelauto | 1,000,000 | $0.00 | $0.00 | toolstextfunction calling | |
DarkIdolgemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Claude 4.1 Opus Thinkingclaude-opus | 200,000 | $15.00 | $75.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
GLM 4.1V Thinking Flashglm | 64,000 | $0.30 | $0.30 | textimage | |
Qwen3.5 4Bqwen3.5 | 262,144 | $0.10 | $0.20 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Claude 4.1 Opus Thinking (32K)claude-opus | 200,000 | $15.00 | $75.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Mistral Small 31 24b Instructmistral-small | 128,000 | $0.10 | $0.30 | textimage | |
Fabledgemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Agnes 3.0 Flash | 524,288 | $0.05 | $0.15 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3 VL 235B A22B Instruct Original | 32,768 | $0.50 | $1.20 | textimage | |
Qwen3.6 Max Previewqwen | 245,760 | $1.04 | $6.24 | text | |
Gemini 2.5 Flash 0520gemini | 1,048,000 | $0.15 | $0.60 | textimage | |
Mercury 2mercury | 128,000 | $0.25 | $0.75 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Gembraingemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Claude 4 Opus Thinking (1K)claude-opus | 200,000 | $15.00 | $75.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Qwen3.8 Maxqwen | 991,000 | $2.00 | $6.00 | toolstextimagevideopdffunction calling | |
LongCat 2.0 Thinkinglongcat | 1,048,756 | $0.75 | $3.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Qwen3 VL 235B A22B Thinkingqwen | 32,768 | $0.50 | $6.00 | reasoningtextimage | |
Celeris 1 | 8,192 | $2.00 | $6.00 | text | |
Qwen3.7 Plusqwen | 991,808 | $0.40 | $1.60 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
DeepSeek Chat 0324deepseek | 128,000 | $0.20 | $0.77 | toolstextfunction calling | |
Brave (Pro) | 8,192 | $5.00 | $5.00 | text | |
Novelistgemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 12B Instructgemma | 262,144 | $0.05 | $0.25 | toolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Perplexity Prosonar-pro | 200,000 | $3.00 | $15.00 | text | |
Qwen3.5 2Bqwen3.5 | 262,144 | $0.08 | $0.16 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Doubao Seed 2.0 Proseed | 256,000 | $0.782 | $3.876 | text | |
Gemma 4 31B MeroMero v2 Thinkinggemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Perplexity Deep Researchsonar | 128,000 | $3.40 | $13.60 | text | |
Kimi K2 0711 Fastkimi-k2 | 131,072 | $0.40 | $1.80 | textpdf | |
Gemma 4 12B Semancergemma | 131,072 | $0.05 | $0.25 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31B MeroMero v2gemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Auto model (Basic)auto | 1,000,000 | $9.996 | $19.992 | toolstextfunction calling | |
Gemini 2.5 Progemini-pro | 1,048,576 | $1.25 | $10.00 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Gemini 2.5 Flash 0520 Thinkinggemini | 1,048,000 | $0.15 | $3.50 | reasoningtextimage | |
Gemini 2.5 Pro Experimental 0325gemini | 1,048,576 | $2.50 | $10.00 | reasoningtextimageaudio | |
Claude 4 Sonnetclaude-sonnet | 200,000 | $3.00 | $15.00 | toolstextimagepdffunction calling | |
Qwen Long 10Mqwen | 10,000,000 | $0.1003 | $0.408 | textpdf | |
Phi 4 Miniphi | 128,000 | $0.17 | $0.68 | text | |
Hermes Lowhermes | 1,048,576 | $1.00 | $3.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
NanoGPT Helpgpt | 6,000 | $0.00 | $0.00 | text | |
Gemma 4 12B StationKeepergemma | 131,072 | $0.05 | $0.25 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 2.5 Flashgemini-flash | 1,048,576 | $0.30 | $2.50 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Qwen3 Max 2026-01-23 | 256,000 | $1.2002 | $6.001 | text | |
Gemini 2.5 Pro Preview 0506gemini | 1,048,576 | $2.50 | $10.00 | reasoningtextimageaudio | |
Brave (Answers) | 8,192 | $5.00 | $5.00 | text | |
Gemma 4 26B A4B Uncensored Thinkinggemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Pokee-Isaac 28B | 10,000,000 | $0.15 | $1.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Claude 4.1 Opus Thinking (8K)claude-opus | 200,000 | $15.00 | $75.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
ERNIE X1.1ernie | 64,000 | $0.15 | $0.60 | textpdf | |
Gemma 4 E2B Instructgemma | 131,072 | $0.02 | $0.10 | toolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Gemini 2.0 Pro 1206gemini | 2,097,152 | $1.258 | $4.998 | textimageaudio | |
Isometrygemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Musicagemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Hermes Mediumhermes | 1,048,576 | $1.00 | $3.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Claude 4.5 Opusclaude-opus | 200,000 | $5.00 | $25.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
DeepClaude | 128,000 | $3.00 | $15.00 | textpdf | |
Qwen: QvQ Maxqwen | 128,000 | $1.20 | $4.80 | textimage | |
Llama 3.3 70B Wayfarerllama | 32,768 | $0.70 | $0.70 | text | |
Qwen3.5 397B A17B Thinkingqwen | 258,048 | $0.60 | $3.60 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3 Coder Plusqwen | 128,000 | $1.00 | $5.00 | text | |
Qwen3 Next 80B A3B (Thinking)qwen | 256,000 | $0.15 | $0.65 | text | |
Qwen3.5 9Bqwen | 256,000 | $0.05 | $0.15 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3 Coder Flashqwen | 128,000 | $0.30 | $1.50 | text | |
Qwen 3 14bqwen | 41,000 | $0.08 | $0.24 | text | |
Qwen 3 8Bqwen | 41,000 | $0.47 | $0.47 | text | |
Qwen 3.8 27B Obliteratedqwen | 262,144 | $0.25 | $1.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen 3.8 27B Queenqwen | 262,144 | $0.25 | $1.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3.5 Plus Thinkingqwen | 983,616 | $0.40 | $2.40 | reasoningtextimagevideo | |
Qwen 3 32bqwen | 41,000 | $0.10 | $0.30 | toolstextpdffunction calling | |
Qwen 3 Coder 480Bqwen | 262,000 | $0.13 | $0.50 | toolstextfunction calling | |
Qwen3 Coder Nextqwen | 262,144 | $0.20 | $1.50 | toolstextfunction calling | |
Qwen3.5 397B A17Bqwen | 258,048 | $0.60 | $3.60 | toolstextimagevideofunction calling | |
Qwen 3 235b A22B 2507qwen | 262,144 | $0.13 | $0.50 | toolstextfunction calling | |
Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen | 131,072 | $0.30 | $1.20 | textimage | |
Qwen 3.8 27B Fableqwen | 262,144 | $0.25 | $1.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3 Maxqwen | 256,000 | $1.2002 | $6.001 | text | |
Qwen3 Next 80B A3B (Instruct)qwen | 262,144 | $0.15 | $0.65 | toolstextfunction calling | |
Qwen3.8 2.4T A95B (Max)qwen | 991,000 | $2.00 | $6.00 | toolstextimagevideopdffunction calling | |
Qwen 3.8 27B Uncensoredqwen | 262,144 | $0.25 | $1.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3 30B A3Bqwen | 41,000 | $0.10 | $0.30 | text | |
Qwen 3 235b A22B 2507 Thinkingqwen | 131,072 | $0.30 | $0.50 | toolstextfunction calling | |
Qwen2.5 72Bqwen | 131,072 | $0.357 | $0.408 | toolstextfunction calling | |
Qwen 3 235b A22Bqwen | 262,144 | $0.30 | $0.50 | toolstextpdffunction calling | |
Qwen3.6 35B A3Bqwen | 262,144 | $0.112 | $0.80 | toolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3.6 35B A3B Thinkingqwen | 262,144 | $0.112 | $0.80 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen 3.8 27B Uncensored Thinkingqwen | 262,144 | $0.25 | $1.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3.5 Plusqwen | 983,616 | $0.40 | $2.40 | textimagevideo | |
Qwen 3.8 27B Obliterated Thinkingqwen | 262,144 | $0.25 | $1.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen 2.5 Coder 32bqwen | 32,000 | $0.2006 | $0.2006 | text | |
NemoMix 12B Unleashedmistral-nemo | 32,768 | $0.493 | $0.493 | text | |
AionLabs: Aion-2.0 | 131,072 | $0.80 | $1.60 | toolstextfunction calling | |
Llama 3.1 8b (uncensored)llama | 32,768 | $0.80 | $1.60 | toolstextfunction calling | |
AionLabs: Aion 3.0 | 131,072 | $3.00 | $6.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
AionLabs: Aion 3.0 Mini | 131,072 | $0.70 | $1.40 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Llama 3.1 70B Celeste v0.1llama | 32,768 | $0.493 | $0.493 | text | |
Ornith 1.5 35Bornith | 262,144 | $0.10 | $0.40 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Ornith 1.5 35B Thinkingornith | 262,144 | $0.10 | $0.40 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Abliterated Model Large | 1,000,000 | $5.00 | $5.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Abliterated Model Large V2 | 1,000,000 | $5.00 | $5.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Abliterated Model | 262,144 | $3.00 | $3.00 | reasoningtextimage | |
ReMM SLERP 13Bllama | 6,144 | $0.799 | $1.207 | textpdf | |
Mistral Small 3.2 24b Instructchutesai | 128,000 | $0.20 | $0.40 | text | |
Step 3.5 Flash | 262,144 | $0.10 | $0.30 | reasoningtext | |
Step 3.5 Flash 2603 | 262,144 | $0.10 | $0.30 | reasoningtext | |
OpenReasoning Nemotron 32Bnemotron | 32,768 | $0.10 | $0.40 | reasoningtext | |
DeepSeek V3.1 Thinkingdeepseek-thinking | 128,000 | $0.20 | $0.70 | toolstextfunction calling | |
DeepSeek V3.2 Exp Thinkingdeepseek-thinking | 163,840 | $0.28 | $0.42 | reasoningtext | |
DeepSeek V3.1deepseek | 128,000 | $0.20 | $0.70 | toolstextpdffunction calling | |
DeepSeek V3.1 Terminus (Thinking)deepseek-thinking | 128,000 | $0.25 | $0.70 | toolstextfunction calling | |
DeepSeek R1 0528deepseek | 163,840 | $0.40 | $1.70 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek V3.2 Expdeepseek | 163,840 | $0.28 | $0.42 | text | |
DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek | 128,000 | $0.25 | $0.70 | toolstextfunction calling | |
Mistral Nemo Starcannon 12b v1mistral-nemo | 16,384 | $0.493 | $0.493 | text | |
Laguna S 2.1 Thinkinglaguna | 1,048,576 | $0.10 | $0.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Laguna S 2.1laguna | 1,048,576 | $0.10 | $0.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Qwerky 72Bqwerky | 32,000 | $0.50 | $0.50 | text | |
Step 3.7 Flash Thinking | 262,144 | $0.20 | $1.15 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Neural Daredevil 8B abliteratedllama | 8,192 | $0.44 | $0.44 | text | |
Ministral 14Bministral | 262,144 | $0.20 | $0.20 | text | |
Mistral Large 2411mistral-large | 128,000 | $2.006 | $6.001 | text | |
Codestral 2508codestral | 256,000 | $0.30 | $0.90 | text | |
Mistral Large 3 675Bmistral-large | 262,144 | $1.00 | $3.00 | textimage | |
Mistral Devstral Small 2505devstral | 32,768 | $0.06 | $0.06 | text | |
Devstral 2 123Bdevstral | 262,144 | $0.40 | $1.40 | text | |
Mistral Sabamistral | 32,768 | $0.1989 | $0.595 | text | |
Ministral 3 14Bministral | 262,144 | $0.10 | $0.40 | textimage | |
Mistral Small 4 119B Thinkingmistral-small | 262,144 | $0.40 | $1.40 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Mistral Small 4 119Bmistral-small | 262,144 | $0.40 | $1.40 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Ministral 3Bministral | 131,072 | $0.10 | $0.10 | text | |
Mistral Medium 3mistral-medium | 131,072 | $0.40 | $2.00 | textimage | |
Mixtral 8x22Bmixtral | 65,536 | $2.00 | $6.00 | text | |
Mistral Nemomistral-nemo | 16,384 | $0.1003 | $0.1207 | text | |
Ministral 8Bministral | 262,144 | $0.15 | $0.15 | text | |
Mistral Medium 3.1mistral-medium | 131,072 | $0.40 | $2.00 | text | |
Omega Directive 24B Unslop v2.0llama | 32,768 | $0.50 | $0.50 | text | |
DeepSeek R1 Llama 70B Abliterateddeepseek | 16,384 | $0.70 | $0.70 | reasoningtext | |
DeepSeek R1 Qwen Abliteratedqwen | 16,384 | $1.40 | $1.40 | reasoningtext | |
Llama 3.3 70B Instruct abliteratedllama | 32,768 | $0.70 | $0.70 | text | |
Qwen 2.5 32B Abliteratedqwen | 32,768 | $0.70 | $0.70 | text | |
MiMo V2.5 Pro (Crof)mimo-v2.5-pro | 1,000,000 | $0.40 | $0.80 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiMo V2.5 Thinkingmimo | 1,048,576 | $0.14 | $0.28 | reasoningtoolstextimageaudiovideofunction calling | |
MiMo V2.5 Pro Thinking (Crof)mimo-v2.5-pro | 1,000,000 | $0.40 | $0.80 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiMo V2.5 Pro Thinkingmimo | 1,048,576 | $0.435 | $0.87 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiMo V2.5mimo | 1,048,576 | $0.14 | $0.28 | reasoningtoolstextimageaudiovideofunction calling | |
MiMo V2.5 Promimo | 1,048,576 | $0.435 | $0.87 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Shisa V2 Llama 3.3 70Bllama | 128,000 | $0.50 | $0.50 | text | |
Shisa V2.1 Llama 3.3 70Bllama | 32,768 | $0.50 | $0.50 | text | |
MiniMax M3 Thinkingminimax | 512,000 | $0.30 | $1.20 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
MiniMax M2.1minimax | 200,000 | $0.33 | $1.32 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M2.7minimax | 204,800 | $0.315 | $1.26 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M2.7 Turbominimax-m2.7 | 204,800 | $0.60 | $2.40 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M2.5minimax | 204,800 | $0.30 | $1.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M3minimax | 512,000 | $0.30 | $1.20 | toolstextimagefunction calling | |
MiniMax M2-herminimax | 65,532 | $0.302 | $1.207 | text | |
MiniMax 01minimax | 1,000,192 | $0.1394 | $1.122 | textpdf | |
MiniMax Latestminimax | 512,000 | $0.30 | $1.20 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Sao10K Stheno 8bllama | 16,384 | $0.2006 | $0.2006 | text | |
Llama 3.3 70B Euryalellama | 20,480 | $0.493 | $0.493 | text | |
