Provider profile
NanoGPT
AudioImageReasoningTextVideo
NanoGPT — AI provider offering 649 models.
up
480ms
Catalog view
Models & Capabilities
Available Models
| Model Name | Context Window | Input Cost (1M) | Output Cost (1M) | Capabilities | |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3/Deepseek Chatdeepseek | 128,000 | $0.10 | $0.425 | toolstextpdffunction calling | |
Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestrictedqwen3.5 | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 2.5 Flash 0520gemini-flash | 1,048,000 | $0.15 | $0.60 | textimage | |
LongCat 2.5 Previewlongcat | 1,000,000 | $0.75 | $2.95 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 2.0 Pro 1206gemini | 2,097,152 | $1.258 | $4.998 | textimageaudio | |
Garnetgemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31B AssGuardgemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Phi 4 Miniphi | 128,000 | $0.17 | $0.68 | text | |
Cohere Command A (08/2025)command-a | 256,000 | $2.50 | $10.00 | text | |
Fabledgemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 2.5 Flash Preview (09/2025) – Thinkinggemini | 1,048,576 | $0.30 | $2.50 | reasoningtoolstextimageaudiopdffunction calling | |
Auto model (Premium)auto | 1,000,000 | $9.996 | $19.992 | toolstextfunction calling | |
Musicagemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Pokee-Isaac 28B | 10,000,000 | $0.15 | $1.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 4.1V Thinking Flashglm-flash | 64,000 | $0.30 | $0.30 | textimage | |
Gemini 2.5 Flash (No Thinking)gemini | 1,048,576 | $0.30 | $2.50 | textimagevideoaudiopdf | |
Doubao Seed 2.0 Code Previewseed | 256,000 | $0.782 | $3.893 | text | |
Gemsiclegemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 12B Semancergemma | 131,072 | $0.05 | $0.25 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31B Fabled (ArliAI)gemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31B SDFT Heretic RPgemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Luminous Mirrorgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | toolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31B Scarletgemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
DeepSeek Chat 0324deepseek | 128,000 | $0.20 | $0.77 | toolstextfunction calling | |
Gemma 4 31B Novelist (ArliAI)gemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Claw Medium | 1,048,576 | $0.60 | $1.10 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Isometrygemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Moonlight Duskgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Web Answer | 32,768 | $7.50 | $7.50 | text | |
Gemma 4 26B A4B Chimera X Hereticgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Agnes 3.0 Flash | 524,288 | $0.05 | $0.15 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Kimi K2 0711 Fastkimi-k2 | 131,072 | $0.40 | $1.80 | textpdf | |
Synth 2.5 Flash Preview | 30,000 | $0.03 | $0.10 | text | |
Doubao 1.5 Pro 256k | 256,000 | $0.799 | $1.445 | text | |
Gemma 4 31B Gembrain X Coregemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Novelistgemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Auto modelauto | 1,000,000 | $0.00 | $0.00 | toolstextfunction calling | |
ASI1 Mini | 128,000 | $1.00 | $1.00 | textpdf | |
Gemini 2.5 Progemini-pro | 1,048,576 | $1.25 | $10.00 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
LongCat 2.0longcat | 1,000,000 | $0.75 | $3.00 | toolstextfunction calling | |
Gemma 4 31B Cognitive Unshackledgemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Auto model (Standard)auto | 1,000,000 | $9.996 | $19.992 | toolstextfunction calling | |
Qwen: QvQ Maxqwen | 128,000 | $1.20 | $4.80 | textimage | |
Gemma 4 31B Queengemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Celeris 1 | 8,192 | $2.00 | $6.00 | text | |
Gemma 4 31B Garnet V2gemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
GLM 4 Plus 0111glm | 128,000 | $9.996 | $9.996 | text | |
Gemma 4 31B Dark Gemistrygemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Holo3-35B-A3B Thinking | 65,536 | $0.25 | $1.80 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Auto model (Basic)auto | 1,000,000 | $9.996 | $19.992 | toolstextfunction calling | |
Gemini 2.0 Pro Reasonergemini | 128,000 | $1.292 | $4.998 | textaudio | |
Doubao Seed 2.0 Proseed | 256,000 | $0.782 | $3.876 | text | |
Mistral Code Latestmistral | 256,000 | $0.30 | $0.90 | toolstextfunction calling | |
Gemini 2.5 Flash Lite Preview (09/2025)gemini-flash-lite | 1,048,576 | $0.10 | $0.40 | reasoningtoolstextimageaudiopdffunction calling | |
Gembraingemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31B Gembrain Uncensored Hereticgemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
GLM 4 Air 0111glm | 128,000 | $0.1394 | $0.1394 | text | |
Doubao 1.5 Vision Pro 32k | 32,000 | $0.459 | $1.377 | textimage | |
Ernie 5.0 Thinking Previewernie | 128,000 | $1.00 | $3.50 | reasoningtextimage | |
LongCat 2.0 Thinkinglongcat | 1,000,000 | $0.75 | $3.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Gemma 4 31B StyleTunegemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3.5 27B Queen Derestrictedqwen3.5 | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
NanoGPT Helpgpt | 6,000 | $0.00 | $0.00 | text | |
MiniMax M1minimax | 1,000,000 | $0.1394 | $1.3328 | text | |
Gemini 2.5 Flashgemini-flash | 1,048,576 | $0.30 | $2.50 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Liteqwen3.5 | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Hermes Mediumhermes | 1,048,576 | $0.60 | $1.10 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Gemma 4 26B A4B MeroMerogemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 2.5 Flash Lite Preview (09/2025) – Thinkinggemini-flash-lite | 1,048,576 | $0.10 | $0.40 | reasoningtoolstextimageaudiopdffunction calling | |
Gemini 2.5 Pro Preview 0605gemini | 1,048,576 | $2.50 | $10.00 | reasoningtextimageaudio | |
Dark Soulgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31B MeroMerogemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
DeepSeek V3/Chat Cheaperdeepseek | 128,000 | $0.10 | $0.425 | toolstextpdffunction calling | |
Gemini 3 Pro Imagegemini-pro | 65,536 | $2.00 | $12.00 | textimage | |
Gemma 4 12B StationKeepergemma | 131,072 | $0.05 | $0.25 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestrictedqwen3.5 | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Llama 3.1 8B (decentralized)llama | 128,000 | $0.02 | $0.03 | text | |
GLM Z1 AirXglm | 32,000 | $0.70 | $0.70 | toolstextfunction calling | |
Gemma 4 12B Instructgemma | 131,072 | $0.05 | $0.25 | toolstextimagefunction calling | |
Mercury 2mercury | 128,000 | $0.25 | $0.75 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Gemini 2.5 Flash Preview (09/2025)gemini | 1,048,576 | $0.30 | $2.50 | reasoningtoolstextimageaudiopdffunction calling | |
Gemma 4 31B DarkIdolgemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Doubao 1.5 Pro 32k | 32,000 | $0.1343 | $0.3349 | text | |
Sarvam 105Bsarvam | 131,072 | $0.054 | $0.2124 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Gemini 2.5 Pro Preview 0506gemini | 1,048,576 | $2.50 | $10.00 | reasoningtextimageaudio | |
Chimera Xgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Claw Low | 1,048,576 | $0.60 | $1.10 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Gemma 4 31B Animus V14.1gemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31B MeroMero v2 Thinkinggemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Claw High | 1,048,576 | $0.60 | $1.10 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Gemini 2.5 Flash 0520 Thinkinggemini-flash | 1,048,000 | $0.15 | $3.50 | reasoningtextimage | |
Gemini 2.0 Pro 0205gemini | 2,097,152 | $1.989 | $7.956 | textimageaudio | |
Gemini 2.5 Flash Litegemini-flash-lite | 1,048,576 | $0.10 | $0.40 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Gemma 4 12B Starry Oceangemma | 131,072 | $0.05 | $0.25 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen3 VL 235B A22B Instruct Originalqwen | 32,768 | $0.30 | $1.90 | textimage | |
Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestrictedqwen3.5 | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
DarkIdolgemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31B Isometry RPgemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Universal Summarizer | 32,768 | $30.00 | $30.00 | text | |
Gemini 2.5 Pro Experimental 0325gemini | 1,048,576 | $2.50 | $10.00 | reasoningtextimageaudio | |
Doubao Seed 2.0 Liteseed | 256,000 | $0.1462 | $0.8738 | text | |
ERNIE 5.1ernie | 119,000 | $0.75 | $3.00 | text | |
Hermes Highhermes | 1,048,576 | $0.60 | $1.10 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Synth 2.5 Pro Preview | 30,000 | $0.10 | $0.20 | text | |
GLM-4 Longglm | 1,000,000 | $0.2006 | $0.2006 | text | |
Gemma 4 26B A4B MeroMero Thinkinggemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 2.5 Flash Lite Previewgemini-flash-lite | 1,048,576 | $0.15 | $0.60 | reasoningtextimageaudio | |
Venice Uncensoredvenice | 128,000 | $0.40 | $1.80 | text | |
Phi 4 Multimodalphi | 128,000 | $0.07 | $0.11 | text | |
GLM 4.1V Thinking FlashXglm-flash | 64,000 | $0.30 | $0.30 | textimage | |
Gemini 2.5 Flash Preview Thinkinggemini | 1,048,576 | $0.15 | $3.50 | reasoningtextimageaudio | |
Mercury Coder Smallmercury | 32,768 | $0.25 | $1.00 | text | |
ERNIE 5.1 Thinkingernie | 119,000 | $0.75 | $3.00 | reasoningtext | |
Doubao Seed 2.0 Miniseed | 256,000 | $0.0493 | $0.4845 | text | |
Gemma 4 31B Agares v1gemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Holo3-35B-A3B | 65,536 | $0.25 | $1.80 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
GLM 4.6 Derestricted v5glm | 131,072 | $0.40 | $1.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Gemma 4 31B K1 v5gemma | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Mistral Code Agent Latestmistral | 262,144 | $0.40 | $2.00 | toolstextfunction calling | |
Shadow Sirengemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31B MeroMero v2gemma | 262,144 | $0.10 | $0.45 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilledclaude | 262,144 | $0.306 | $0.306 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 2.5 Pro Preview 0325gemini | 1,048,576 | $2.50 | $10.00 | reasoningtextimageaudio | |
Gemini 2.5 Flash Previewgemini | 1,048,576 | $0.15 | $0.60 | reasoningtextimageaudio | |
Hermes Lowhermes | 1,048,576 | $0.60 | $1.10 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Opus Distillgemma | 262,144 | $0.12 | $0.38 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Mag Mell R1mistral-nemo | 16,384 | $0.493 | $0.493 | text | |
Llama 3 70B abliteratedllama | 8,192 | $0.70 | $0.70 | text | |
Hermes 3 70Bnousresearch | 65,536 | $0.408 | $0.408 | toolstextfunction calling | |
Hermes 4 Large (Thinking)hermes | 128,000 | $0.30 | $1.20 | text | |
Hermes 4 Largehermes | 128,000 | $0.30 | $1.20 | text | |
Shisa V2 Llama 3.3 70Bllama | 128,000 | $0.50 | $0.50 | text | |
Shisa V2.1 Llama 3.3 70Bllama | 32,768 | $0.50 | $0.50 | text | |
Kolibri 1 | 1,048,576 | $0.168 | $0.588 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Reka Edge 2603reka | 16,384 | $0.105 | $0.105 | toolstextimagefunction calling | |
Reka Flash 3reka | 65,536 | $0.105 | $0.21 | reasoningtext | |
Abliterated Model | 262,144 | $1.00 | $3.00 | reasoningtextimage | |
Abliterated Large Flash | 1,048,576 | $1.00 | $2.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Abliterated Model Large V2 | 1,048,576 | $3.00 | $5.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Abliterated Model Large | 1,000,000 | $3.00 | $5.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Llama 3.1 70B Celeste v0.1llama | 32,768 | $0.493 | $0.493 | text | |
EVA-Qwen2.5-32B-v0.2qwen | 16,384 | $0.799 | $0.799 | text | |
EVA Llama 3.33 70Bllama | 32,768 | $2.006 | $2.006 | text | |
EVA-LLaMA-3.33-70B-v0.1llama | 32,768 | $2.006 | $2.006 | text | |
EVA-Qwen2.5-72B-v0.2qwen | 16,384 | $0.799 | $0.799 | text | |
Muse Spark 1.3 Contributormuse | 1,048,576 | $0.10 | $0.20 | reasoningtoolstextimagevideoaudiopdffunction calling | |
Muse Wondermuse | 1,048,576 | $4.00 | $20.00 | reasoningtoolstextimagevideoaudiopdffunction calling | |
Muse Spark 1.2 Contributor (Data Used for Training)muse | 1,000,000 | $0.10 | $0.20 | reasoningtoolstextimagevideoaudiopdffunction calling | |
Muse Spark Openmuse | 1,048,576 | $1.25 | $4.25 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Muse Spark 1.3muse | 1,048,576 | $1.25 | $4.25 | reasoningtoolstextimagevideopdfaudiofunction calling | |
Muse Spark 1.2muse | 1,000,000 | $1.25 | $4.25 | reasoningtoolstextimagevideopdfaudiofunction calling | |
Muse Spark 1.1muse | 1,000,000 | $1.25 | $4.25 | reasoningtextimagevideoaudio | |
Muse Glimmer 30Bmuse | 131,072 | $0.35 | $1.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Ember 1 | 1,048,576 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Manta Flash 1.0nova | 16,384 | $0.02 | $0.16 | text | |
Manta Mini 1.0nova | 8,192 | $0.02 | $0.16 | text | |
Manta Pro 1.0nova | 65,536 | $0.06 | $0.50 | text | |
Granite 4.2 8Bgranite | 131,072 | $0.10 | $0.15 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M1 80Kminimax | 1,000,000 | $0.6052 | $2.4225 | text | |
Ling 3.0 Flash VLling | 262,144 | $0.06 | $0.18 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Ling 3.1 Flashling | 262,144 | $0.075 | $0.22 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Ling 3.0 Flash Thinkingling | 262,144 | $0.075 | $0.22 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Ling 3.0 Flashling | 262,144 | $0.075 | $0.22 | toolstextfunction calling | |
Fugu Maxfugu | 1,000,000 | $2.00 | $6.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Fugu Ultrafugu | 1,000,000 | $5.00 | $30.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Fugu Ultra v1.1fugu | 1,000,000 | $5.00 | $30.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Sao10K Stheno 8bllama | 16,384 | $0.2006 | $0.2006 | text | |
Llama 3.1 70B Hanamillama | 32,768 | $0.493 | $0.493 | text | |
Llama 3.3 70B Euryalellama | 20,480 | $0.493 | $0.493 | text | |
Llama 3.1 70B Euryalellama | 20,480 | $0.306 | $0.357 | text | |
GLM 4 32B 0414glm | 128,000 | $0.20 | $0.20 | text | |
GLM 4 9B 0414glm | 32,000 | $0.20 | $0.20 | text | |
GLM Z1 9B 0414glm-z | 32,000 | $0.20 | $0.20 | text | |
Nemotron 3.5 Content Safetynemotron | 131,072 | $0.05 | $0.15 | reasoningtext | |
Nvidia Nemotron 3.5 Lightning Thinkingnemotron | 1,000,000 | $0.05 | $0.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Nvidia Nemotron 3 Nano 30Bnemotron | 262,144 | $0.17 | $0.68 | text | |
Nvidia Nemotron 3 Ultra 550B Thinkingnemotron | 1,000,000 | $0.50 | $2.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Nvidia Nemotron 3.5 Lightningnemotron | 1,000,000 | $0.05 | $0.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Nvidia Nemotron 3 Ultra 550Bnemotron | 1,000,000 | $0.50 | $2.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Nvidia Nemotron 3 Super 120B Thinkingnemotron | 262,144 | $0.05 | $0.25 | reasoningtext | |
Nvidia Nemotron 3.5 Super VLnemotron | 262,144 | $0.15 | $0.50 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Nvidia Nemotron 3 Super 120Bnemotron | 262,144 | $0.05 | $0.25 | reasoningtext | |
Nvidia Nemotron Super 49Bnemotron | 128,000 | $0.15 | $0.15 | text | |
Nvidia Nemotron 70bnemotron | 16,384 | $0.357 | $0.408 | text | |
Nex N2.5 Proagi | 262,144 | $0.075 | $0.25 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Nex N2.5 Miniagi | 262,144 | $0.025 | $0.10 | reasoningtextimage | |
Omega Directive 24B Unslop v2.0llama | 32,768 | $0.50 | $0.50 | text | |
Gemma 4 26B A4B Thinkinggemma | 262,144 | $0.0675 | $0.225 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Gemini 3 Flash Thinkinggemini-flash | 1,048,576 | $0.50 | $3.00 | reasoningtextimagevideoaudio | |
Gemini Flash Latestgemini-flash | 1,048,576 | $0.75 | $3.75 | reasoningtoolstextimagevideoaudiopdffunction calling | |
Gemma 4 26B A4B Cybersecuritygemma | 262,144 | $0.1056 | $0.3344 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 4 31Bgemma | 262,144 | $0.14 | $0.40 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Gemini 4 Argongemini | 1,048,576 | $2.00 | $10.00 | reasoningtoolstextimagevideoaudiopdffunction calling | |
Gemini 3.5 Flashgemini-flash | 1,048,576 | $1.50 | $9.00 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Gemini Pro Latestgemini-pro | 1,048,576 | $2.00 | $12.00 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Gemini 3.5 Flash Thinkinggemini-flash | 1,048,576 | $1.50 | $9.00 | reasoningtextimagevideoaudio | |
Gemini 3.1 Pro (Preview High)gemini-pro | 1,048,576 | $2.00 | $12.00 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Gemma 4 31B Thinkinggemma | 262,144 | $0.10 | $0.34 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Gemini 3.5 Flash Litegemini-flash-lite | 1,048,576 | $0.30 | $2.50 | reasoningtoolstextimagevideoaudiopdffunction calling | |
Gemini 3.1 Pro (Preview)gemini-pro | 1,048,576 | $2.00 | $12.00 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Gemma 4 31B Split-Untiedgemma | 262,144 | $0.10 | $0.30 | toolstextfunction calling | |
Gemini 3.8 Flashgemini-flash | 1,048,576 | $0.75 | $3.75 | reasoningtoolstextimagevideoaudiopdffunction calling | |
DiffusionGemmagemma | 262,144 | $0.05 | $0.15 | reasoningtext | |
Gemini 3.7 Flashgemini-flash | 1,048,576 | $0.75 | $3.75 | reasoningtoolstextimagevideoaudiopdffunction calling | |
Gemini Flash Lite Latestgemini-flash-lite | 1,048,576 | $0.30 | $2.50 | reasoningtoolstextimagevideoaudiopdffunction calling | |
Gemini 3 Flash (Preview)gemini-flash | 1,048,576 | $0.50 | $3.00 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Gemini 3.6 Flashgemini-flash | 1,048,576 | $0.75 | $3.75 | reasoningtoolstextimagevideoaudiopdffunction calling | |
Gemini 3.1 Pro (Preview Low)gemini-pro | 1,048,576 | $2.00 | $12.00 | reasoningtoolstextimageaudiofunction calling | |
Gemini 3.1 Pro (Preview Custom Tools)gemini-pro | 1,048,576 | $2.00 | $12.00 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Gemini 3.1 Flash Litegemini-flash-lite | 1,048,576 | $0.25 | $1.50 | reasoningtoolstextimagevideoaudiopdffunction calling | |
Gemma 4 26B A4Bgemma | 262,144 | $0.0675 | $0.225 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Cogito v1 Preview Qwen 32Bqwen | 128,000 | $1.80 | $1.80 | text | |
Gemma 3 27B ITgemma | 128,000 | $0.2992 | $0.2992 | textpdf | |
Gemma 3 12B ITgemma | 131,072 | $0.272 | $0.272 | textpdf | |
Gemma 3 4B ITgemma | 128,000 | $0.2006 | $0.2006 | textpdf | |
MiniMax M2minimax | 200,000 | $0.17 | $1.53 | reasoningtext | |
MiniMax Latestminimax | 512,000 | $0.23 | $0.96 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
MiniMax M2.7 Turbominimax-m2.7 | 204,800 | $0.60 | $2.40 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M2.5minimax | 204,800 | $0.27 | $1.08 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M3.1 Flashminimax | 1,048,576 | $0.15 | $0.60 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
MiniMax 01minimax | 1,000,192 | $0.1394 | $1.122 | textpdf | |
MiniMax M2-herminimax | 65,532 | $0.302 | $1.207 | text | |
MiniMax M2.1minimax | 200,000 | $0.33 | $1.32 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M3minimax | 512,000 | $0.23 | $0.96 | toolstextimagefunction calling | |
MiniMax M2.7minimax | 204,800 | $0.21 | $0.84 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M3 Thinkingminimax | 512,000 | $0.23 | $0.96 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
MythoMax 13B | 4,096 | $0.1003 | $0.1003 | text | |
CyberHeabsy | 1,048,576 | $1.50 | $4.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Qwen 3.8 27B Uncensored Fast by Heabsyqwen | 524,288 | $1.00 | $3.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Bielik 11B v3.0 | 32,768 | $0.48 | $0.48 | toolstextfunction calling | |
Perceptron Mk1.5 | 36,864 | $0.15 | $1.50 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Perceptron Mk1 | 32,768 | $0.15 | $1.50 | reasoningtextimagevideo | |
Llama-xLAM-2 70B fc-rllama | 128,000 | $2.50 | $2.50 | text | |
Cohere: Command R+command-r | 128,000 | $2.856 | $14.246 | text | |
Coding Router Max | 1,000,000 | $5.00 | $30.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Coding Router Low | 1,000,000 | $0.14 | $0.28 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Coding Router Medium | 1,000,000 | $0.14 | $0.28 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Coding Router High | 1,000,000 | $1.10 | $2.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Coding Router | 1,000,000 | $1.10 | $2.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Kimi K2 0711kimi-k2 | 128,000 | $0.40 | $1.80 | toolstextfunction calling | |
Kimi K2 Instructkimi-k2 | 256,000 | $0.40 | $1.80 | toolstextfunction calling | |
Kimi K2 0905kimi-k2 | 262,144 | $0.40 | $1.80 | toolstextfunction calling | |
Kimi K2.7 Codekimi-k2 | 262,144 | $0.6712 | $3.35 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Kimi Latestkimi | 1,048,576 | $2.00 | $10.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Kimi K2.6 Thinkingkimi-k2 | 262,144 | $0.45 | $1.95 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Kimi K2 Thinkingkimi-thinking | 262,144 | $0.60 | $2.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Kimi K2.5 Thinkingkimi-k2 | 262,144 | $0.375 | $2.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Kimi K2.6kimi-k2 | 262,144 | $0.45 | $1.95 | toolstextimagefunction calling | |
Kimi K3kimi-k3 | 1,048,576 | $1.20 | $5.50 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Kimi K3.1 Pro Highspeedkimi-k3 | 1,048,576 | $4.00 | $20.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Kimi K3.1 Prokimi-k3 | 1,048,576 | $2.00 | $10.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Kimi K2.7 Code High-Speedkimi-k2 | 262,144 | $1.90 | $8.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Kimi K2.5kimi-k2 | 262,144 | $0.375 | $2.00 | toolstextimagefunction calling | |
Magnum v4 72B | 16,384 | $2.006 | $2.992 | textpdf | |
Magnum V2 72Bllama | 16,384 | $2.006 | $2.992 | text | |
LightOnOCR 2 | 32,768 | $0.1785 | $0.3465 | toolstextimagefunction calling | |
LFM2.5 24B A2Bliquid | 128,000 | $0.05 | $0.70 | reasoningtoolstextfunction calling | |
LFM2.5 2.6Bliquid | 128,000 | $0.10 | $0.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MS3.2 24B Magnum Diamondmistral | 32,768 | $0.493 | $0.493 | text | |
Beam 1.0 501B A23Bbeam | 1,048,576 | $0.50 | $1.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Step 5 Preview | 1,000,000 | $1.00 | $2.70 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Step 3.7 Flash Thinking | 262,144 | $0.20 | $1.15 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Pareto 26.10 | 1,048,576 | $0.80 | $3.20 | toolstextimagefunction calling | |
Pareto 26.9 | 262,144 | $2.50 | $7.50 | toolstextimagefunction calling | |
Solar Pro 4solar-pro | 524,288 | $0.03 | $0.12 | toolstextfunction calling | |
Solar Pro 4 Thinkingsolar-pro | 524,288 | $0.03 | $0.12 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Solar Mini 4solar-mini | 524,288 | $0.05 | $0.20 | toolstextfunction calling | |
Solar Mini 4 Thinkingsolar-mini | 524,288 | $0.05 | $0.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Solar Pro 3solar-pro | 131,072 | $0.15 | $0.60 | text | |
Grok 4.20 Multi-Agentgrok | 2,000,000 | $1.25 | $2.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Grok 4.3grok | 1,000,000 | $1.25 | $2.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Grok 4.5grok | 500,000 | $2.00 | $6.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Grok 4.20grok | 2,000,000 | $1.25 | $2.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
