Provider profile
Novita AI
AudioImageReasoningTextVideo
Novita AI — AI provider offering 89 models.
up
990ms
Catalog view
Models & Capabilities
Available Models
| Model Name | Context Window | Input Cost (1M) | Output Cost (1M) | Capabilities | |
|---|---|---|---|---|---|
Ling 3.0 Flash VLling | 262,144 | $0.075 | $0.22 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Ling 3.0 Flash Finling | 262,144 | $0.075 | $0.22 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Ling 3.1 Flashling | 262,144 | $0.30 | $0.90 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Ling 3.0 Flashling | 262,144 | $0.06 | $0.18 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Ling 3.0 Flash Santeling | 262,144 | $0.075 | $0.22 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Baichuan M2 32Bbaichuan | 131,072 | $0.07 | $0.07 | reasoningtext | |
Nemotron 3 Nano 30B A3Bnemotron | 262,144 | $0.05 | $0.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Apodex 1.1 Mini | 262,144 | $0.00 | $0.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Gemma 3 27B ITgemma | 98,304 | $0.119 | $0.20 | textimage | |
Gemma 4 31B ITgemma | 262,144 | $0.14 | $0.40 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemma 3 12B ITgemma | 131,072 | $0.05 | $0.10 | textimage | |
Gemma 4 26B A4B ITgemma | 262,144 | $0.13 | $0.40 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
MiniMax-M2.5minimax | 204,800 | $0.30 | $1.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax-M3.1-Flashminimax | 1,000,000 | $0.15 | $0.60 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
MiniMax-M3minimax | 1,000,000 | $0.30 | $1.20 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
MiniMax-M2.7minimax | 204,800 | $0.30 | $1.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax-M2.7-highspeedminimax | 204,800 | $0.60 | $2.40 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Kimi K2 Instructkimi-k2 | 131,072 | $0.57 | $2.30 | toolstextfunction calling | |
Kimi K2 Instruct 0905kimi-k2 | 262,144 | $0.60 | $2.50 | toolstextfunction calling | |
Kimi K2.7 Codekimi-k2 | 262,144 | $0.95 | $4.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Kimi K2 Thinkingkimi-thinking | 262,144 | $0.60 | $2.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Kimi K2.6kimi-k2 | 262,144 | $0.80 | $3.40 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Kimi K3kimi-k3 | 1,048,576 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Kimi K3.1 Pro Highspeedkimi-k3 | 1,048,576 | $4.00 | $20.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Kimi K3.1 Prokimi-k3 | 1,048,576 | $2.00 | $10.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Kimi K2.5kimi-k2 | 262,144 | $0.60 | $3.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Step 5 Preview | 1,000,000 | $1.00 | $2.70 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Step 3.7 Flash | 262,144 | $0.20 | $1.15 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
CoBuddy | 131,072 | $0.28 | $1.13 | reasoningtoolstextfunction calling | |
ERNIE 4.5 21B A3Bernie | 120,000 | $0.07 | $0.28 | toolstextfunction calling | |
Hermes 2 Pro Llama 3 8Bhermes | 8,192 | $0.14 | $0.14 | text | |
GPT OSS 120Bgpt-oss | 131,072 | $0.05 | $0.25 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM-5.1glm | 204,800 | $1.38 | $4.40 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM-5glm | 202,800 | $1.00 | $3.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM-4.6glm | 204,800 | $0.55 | $2.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM-4.5-Airglm-air | 131,072 | $0.13 | $0.85 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM-5.3glm | 1,048,576 | $1.40 | $4.40 | reasoningtoolstextfunction calling | |
AutoGLM Phone 9B Multilingualglm | 65,536 | $0.035 | $0.138 | textimage | |
GLM-4.6Vglm | 131,072 | $0.30 | $0.90 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
GLM-5.2glm | 1,048,576 | $1.40 | $4.40 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM-4.5Vglm | 65,536 | $0.60 | $1.80 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
GLM-5.3-Flashglm-flash | 1,048,576 | $0.15 | $0.50 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
GLM-4.7glm | 204,800 | $0.60 | $2.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM-4.7-Flashglm-flash | 200,000 | $0.07 | $0.40 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Qwen3.8 27Bqwen | 1,000,000 | $0.42 | $3.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3.5 397B-A17Bqwen | 262,144 | $0.60 | $3.60 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3.6 35B-A3Bqwen | 262,144 | $0.248 | $1.485 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3.5 35B-A3Bqwen | 262,144 | $0.25 | $2.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3.8 Maxqwen | 1,000,000 | $2.00 | $6.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3 Omni 30B A3B Thinkingqwen | 65,536 | $0.25 | $0.97 | reasoningtoolstextimagevideoaudiofunction calling | |
Qwen3.5 27Bqwen | 262,144 | $0.30 | $2.40 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3.7 Maxqwen | 1,000,000 | $1.25 | $3.75 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Qwen3.6 27Bqwen | 262,144 | $0.60 | $3.60 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen MT Plusqwen | 16,384 | $0.25 | $0.75 | text | |
Qwen3 Reranker 8Bqwen | 32,768 | $0.05 | $0.00 | text | |
Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen | 131,072 | $0.20 | $0.70 | toolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3.8 2.4T A95Bqwen | 1,000,000 | $2.00 | $6.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Qwen3.5 122B-A10Bqwen | 262,144 | $0.40 | $3.20 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3.8 Flashqwen | 1,000,000 | $0.15 | $0.47 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Qwen3 Embedding 8Bqwen | 32,768 | $0.07 | $0.00 | text | |
Hy3Hy | 262,144 | $0.14 | $0.58 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Hy4 previewHy | 1,000,000 | $0.834 | $2.501 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M1 80Kminimax | 1,000,000 | $0.55 | $2.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
BGE Reranker V2 M3bge | 8,000 | $0.01 | $0.00 | text | |
BGE M3bge | 8,192 | $0.01 | $0.00 | text | |
MiMo-V2.5mimo | 1,048,576 | $0.168 | $0.336 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
MiMo-V2.6-Promimo | 1,048,576 | $0.435 | $0.87 | reasoningtoolstextimageaudiovideofunction calling | |
MiMo-V2.5-Promimo | 1,048,576 | $0.522 | $1.044 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiMo-V2.6-Flashmimo | 1,048,576 | $0.14 | $0.28 | reasoningtoolstextimageaudiovideofunction calling | |
DeepSeek R1 0528deepseek-thinking | 163,840 | $0.70 | $2.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek V4 Prodeepseek-thinking | 1,048,576 | $1.60 | $3.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek V4 Pro 0813deepseek-thinking | 1,048,576 | $1.32 | $3.96 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-flash | 1,048,576 | $0.44 | $1.32 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek R1 0528 Qwen3 8Bdeepseek-thinking | 128,000 | $0.06 | $0.09 | reasoningtext | |
DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek-flash | 1,048,576 | $0.30 | $1.20 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | 1,048,576 | $0.30 | $1.20 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
DeepSeek R1 (Turbo)deepseek-thinking | 64,000 | $0.70 | $2.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek-V3deepseek | 64,000 | $0.89 | $0.89 | toolstextfunction calling | |
DeepSeek OCR 2 | 8,192 | $0.03 | $0.03 | textimage | |
MythoMax L2 13B | 4,096 | $0.09 | $0.09 | text | |
PaddleOCR VL | 16,384 | $0.02 | $0.02 | textimage | |
Llama-3.3-70B-Instructllama | 12,288 | $0.135 | $0.40 | toolstextfunction calling | |
Llama 4 Scout 17B Instructllama | 131,072 | $0.18 | $0.59 | textimage | |
Llama 4 Maverick 17B Instructllama | 1,048,576 | $0.27 | $0.85 | textimage | |
Llama 3.2 1B Instructllama | 131,000 | $0.02 | $0.02 | text | |
Llama-3.1-8B-Instructllama | 16,384 | $0.02 | $0.05 | text | |
Macaron V1 Venti | 1,048,576 | $0.825 | $2.475 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Macaron V1 Tall | 262,144 | $0.2475 | $1.43 | reasoningtoolstextfunction calling | |
WizardLM 2 8x22B | 65,535 | $0.62 | $0.62 | text |
Access and quotas
Subscription Plans
Monthly plans, quota windows, weighted premium credits, and API access entitlement for this provider.
No subscription plans available yet for this provider.
Reliability
Uptime History
System Status
30 minutes agoNow
Cost Estimator
Estimated Monthly Cost
Current selected assumptions$0.185
1,000,000@ $0.075 / 1M
010M
500,000@ $0.22 / 1M
05M