Models & Capabilities
Available Models
| Model Name | Context Window | Input Cost (1M) | Output Cost (1M) | Capabilities | |
|---|---|---|---|---|---|
Llama-3.1-405B-Instructllama | 128,000 | $3.00 | $3.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Llama-4-Scout-17B-16E-Instructllama | 328,000 | $0.15 | $0.60 | toolstextimagefunction calling | |
Llama-3.3-70B-Instructllama | 128,000 | $0.90 | $0.90 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Llama-3.1-8B-Instructllama | 128,000 | $0.20 | $0.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Llama-3.1-70B-Instructllama | 128,000 | $0.90 | $0.90 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8llama | 524,000 | $0.22 | $0.88 | toolstextimagefunction calling | |
MiniMax-M2minimax | 196,608 | $0.55 | $2.19 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax-M2.5minimax | 191,488 | $0.60 | $3.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax-M2.1minimax | 204,800 | $0.55 | $2.19 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Qwen3.5-97B-A17Bqwen | 262,144 | $0.60 | $3.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Qwen2.5-Coder-32B-Instructqwen | 32,768 | $0.80 | $0.80 | text | |
Qwen 3 235B Instructqwen | 256,000 | $0.20 | $0.60 | toolstextfunction calling | |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen | 256,000 | $0.65 | $3.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Qwen 3 Coder 480Bqwen | 256,000 | $2.00 | $2.00 | toolstextfunction calling | |
DeepSeek V3.1deepseek | 128,000 | $0.56 | $1.68 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek V3 (0324)deepseek | 128,000 | $1.20 | $1.20 | toolstextfunction calling | |
DeepSeek V3deepseek | 128,000 | $1.25 | $1.25 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek R1deepseek-thinking | 128,000 | $0.55 | $2.19 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek R1 (0528)deepseek-thinking | 128,000 | $3.00 | $8.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek V3.2deepseek | 162,816 | $0.27 | $0.40 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek | 128,000 | $1.20 | $1.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GPT OSS 120Bgpt-oss | 128,000 | $0.10 | $0.10 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Kimi K2 Thinkingkimi-thinking | 262,144 | $0.55 | $2.19 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Kimi K2 0905kimi | 262,144 | $1.20 | $1.20 | toolstextfunction calling | |
Kimi K2.5kimi | 262,144 | $0.55 | $2.19 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Nemotron 3 Super 120Bnemotron | 262,144 | $0.30 | $1.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Kimi K2.5 (NVFP4)kimi | 262,144 | $0.55 | $2.19 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
GLM-4.7-Flashglm | 196,608 | $0.06 | $0.40 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 4.7glm | 200,000 | $0.55 | $2.19 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 5.1glm | 196,608 | $1.00 | $3.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM-5glm | 196,608 | $1.00 | $3.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 4.6glm | 200,000 | $0.55 | $2.19 | reasoningtoolstextfunction calling |
Subscription Plans
Monthly plans, quota windows, weighted premium credits, and API access entitlement for this provider.
No subscription plans available yet for this provider.
Uptime History
System Status
30 minutes agoNow
Cost Estimator
Estimated Monthly Cost$4.50
1,000,000@ $3.00 / 1M
010M
500,000@ $3.00 / 1M
05M