Models & Capabilities
Available Models
| Model Name | Context Window | Input Cost (1M) | Output Cost (1M) | Capabilities | |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V3.2 (Non-thinking Mode) | 128,000 | $0.28 | $0.42 | toolstextfunction calling | |
DeepSeek-V3.2-Exp | 163,000 | $0.22 | $0.33 | reasoningtoolstextfunction calling | |
DeepSeek V3.2 | 128,000 | $0.28 | $0.43 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Ring-1T | 128,000 | $0.56 | $2.24 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Ling-1T | 128,000 | $0.56 | $2.24 | toolstextfunction calling | |
Step 3.5 Flash (Free) | 256,000 | $0.00 | $0.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Step 3.5 Flash | 256,000 | $0.10 | $0.30 | toolstextfunction calling | |
Step-3 | 65,536 | $0.21 | $0.57 | reasoningtoolsimagetextfunction calling | |
KAT-Coder-Pro-V2 | 256,000 | $0.30 | $1.20 | toolstextfunction calling | |
Grok 4 Fast | 2,000,000 | $0.20 | $0.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Grok Code Fast 1 | 256,000 | $0.20 | $1.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Grok 4.1 Fast Non Reasoning | 2,000,000 | $0.20 | $0.50 | toolstextimagefunction calling | |
Grok 4 | 256,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolsimagetextfunction calling | |
Grok 4.1 Fast | 2,000,000 | $0.20 | $0.50 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Grok 4.2 Fast | 2,000,000 | $3.00 | $9.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Grok 4.2 Fast Non Reasoning | 2,000,000 | $3.00 | $9.00 | toolstextimagevideofunction calling | |
GPT-5.3 Chat | 128,000 | $1.75 | $14.00 | toolstextfunction calling | |
GPT-5.2-Pro | 400,000 | $21.00 | $168.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
GPT-5.3 Codex | 400,000 | $1.75 | $14.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GPT-5.2 | 400,000 | $1.75 | $14.00 | reasoningtoolsimagetextpdffunction calling | |
GPT-5.4 Mini | 400,000 | $0.75 | $4.50 | toolstextfunction calling | |
GPT-5.1 Chat | 128,000 | $1.25 | $10.00 | toolspdfimagetextfunction calling | |
GPT-5.4 Nano | 400,000 | $0.20 | $1.25 | toolstextfunction calling | |
GPT-5.2-Codex | 400,000 | $1.75 | $14.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
GPT-5.1-Codex-Mini | 400,000 | $0.25 | $2.00 | reasoningtoolsimagetextfunction calling | |
GPT-5.1 | 400,000 | $1.25 | $10.00 | reasoningtoolsimagetextpdffunction calling | |
GPT-5.4 Pro | 1,050,000 | $45.00 | $225.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
GPT-5 Codex | 400,000 | $1.25 | $10.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
GPT-5.4 | 1,050,000 | $3.75 | $18.75 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
GPT-5 | 400,000 | $1.25 | $10.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
GPT-5.1-Codex | 400,000 | $1.25 | $10.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
GLM 4.7 Flash (Free) | 200,000 | $0.00 | $0.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 5V Turbo | 200,000 | $0.726 | $3.1946 | reasoningtoolstextimagevideopdffunction calling | |
GLM 4.7 | 200,000 | $0.28 | $1.14 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 5 | 200,000 | $0.58 | $2.60 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 4.7 FlashX | 200,000 | $0.07 | $0.42 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 4.6V Flash (Free) | 200,000 | $0.00 | $0.00 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
GLM-5.1 | 200,000 | $0.8781 | $3.5126 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 4.6V FlashX | 200,000 | $0.02 | $0.21 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
GLM 4.5 | 128,000 | $0.35 | $1.54 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 4.5 Air | 128,000 | $0.11 | $0.56 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 5 Turbo | 200,000 | $0.88 | $3.48 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 4.6 | 200,000 | $0.35 | $1.54 | reasoningtoolstextfunction calling | |
GLM 4.6V | 200,000 | $0.14 | $0.42 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Doubao Seed 2.0 Code | 256,000 | $0.90 | $4.48 | toolstextfunction calling | |
Doubao-Seed-Code | 256,000 | $0.17 | $1.12 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Doubao-Seed-2.0-mini | 256,000 | $0.03 | $0.28 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Doubao-Seed-2.0-lite | 256,000 | $0.09 | $0.51 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Doubao-Seed-1.8 | 256,000 | $0.11 | $0.28 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Doubao-Seed-2.0-pro | 256,000 | $0.45 | $2.24 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
ERNIE 5.0 | 128,000 | $0.84 | $3.37 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
MiniMax M2.7 | 204,800 | $0.3055 | $1.2219 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M2.7 highspeed | 204,800 | $0.611 | $2.4439 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M2 | 204,000 | $0.30 | $1.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M2.1 | 204,000 | $0.30 | $1.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M2.5 highspeed | 204,800 | $0.60 | $4.80 | reasoningtoolstextfunction calling | |
MiniMax M2.5 | 204,800 | $0.30 | $1.20 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Qwen3-Coder-Plus | 1,000,000 | $1.00 | $5.00 | toolstextfunction calling | |
Qwen3.5 Flash | 1,020,000 | $0.10 | $0.40 | toolstextimagefunction calling | |
Qwen3.6-Plus | 1,000,000 | $0.50 | $3.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Qwen3-Max-Thinking | 256,000 | $1.20 | $6.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Qwen3.5 Plus | 1,000,000 | $0.80 | $4.80 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1,050,000 | $0.25 | $1.50 | toolstextimageaudiovideofunction calling | |
Gemini 3.1 Pro Preview | 1,048,000 | $2.00 | $12.00 | reasoningtoolstextimagepdfaudiovideofunction calling | |
Gemini 3 Flash Preview | 1,048,000 | $0.50 | $3.00 | reasoningtoolstextimagepdfaudiofunction calling | |
Gemini 2.5 Pro | 1,048,000 | $1.25 | $10.00 | reasoningtoolspdfimagetextaudiovideofunction calling | |
Gemini 2.5 Flash | 1,048,000 | $0.30 | $2.50 | reasoningtoolspdfimagetextaudiofunction calling | |
Gemini 2.5 Flash Lite | 1,048,000 | $0.10 | $0.40 | toolspdfimagetextaudiofunction calling | |
Agnes 1.5 Lite | 256,000 | $0.12 | $0.60 | toolstextimagefunction calling | |
Agnes 1.5 Pro | 256,000 | $0.16 | $0.80 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Kimi K2.5 | 262,000 | $0.58 | $3.02 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
Kimi K2 Thinking Turbo | 262,000 | $1.15 | $8.00 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Kimi K2 0905 | 262,000 | $0.60 | $2.50 | toolstextfunction calling | |
Kimi K2 Thinking | 262,000 | $0.60 | $2.50 | reasoningtoolstextfunction calling | |
Claude Opus 4.1 | 200,000 | $15.00 | $75.00 | reasoningtoolsimagetextpdffunction calling | |
Claude 3.7 Sonnet | 200,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Claude Opus 4.6 | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 | reasoningtoolsimagetextfunction calling | |
Claude Opus 4.7 | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Claude Sonnet 4 | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolsimagetextpdffunction calling | |
Claude Sonnet 4.5 | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagepdffunction calling | |
Claude Opus 4.5 | 200,000 | $5.00 | $25.00 | reasoningtoolspdfimagetextfunction calling | |
Claude Opus 4 | 200,000 | $15.00 | $75.00 | reasoningtoolsimagetextpdffunction calling | |
Claude 3.5 Haiku | 200,000 | $0.80 | $4.00 | toolstextimagefunction calling | |
Claude Haiku 4.5 | 200,000 | $1.00 | $5.00 | toolsimagetextfunction calling | |
Claude Sonnet 4.6 | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 | reasoningtoolstextimagefunction calling | |
MiMo V2 Omni | 265,000 | $0.40 | $2.00 | toolstextimagevideofunction calling | |
MiMo V2 Pro | 1,000,000 | $1.50 | $4.50 | reasoningtoolstextimagevideofunction calling | |
MiMo-V2-Flash | 262,000 | $0.10 | $0.30 | reasoningtoolstextfunction calling |
Subscription Plans
Monthly plans, quota windows, weighted premium credits, and API access entitlement for this provider.
No subscription plans available yet for this provider.
Uptime History
System Status
30 minutes agoNow
Cost Estimator
Estimated Monthly Cost$0.49
1,000,000@ $0.28 / 1M
010M
500,000@ $0.42 / 1M
05M